Интерцепторы Zipwake
Подбор параметров
- Цена: 41 551 59 358 Узнать о поступлении
- Цена: 483 838 691 197 Узнать о поступлении
- Цена: 57 549 82 213 Узнать о поступлении
- Цена: 298 413 426 304 Узнать о поступлении
- Цена: 326 743 466 776 Узнать о поступлении
- Цена: 326 743 466 776 Узнать о поступлении
- Цена: 396 625 566 607 Узнать о поступлении
- Цена: 396 625 566 607 Узнать о поступлении
- Цена: 51 105 73 008 Узнать о поступлении
- Цена: 390 181 557 401 Узнать о поступлении
- Цена: 396 625 566 607 Узнать о поступлении
- Цена: 574 273 820 390 Узнать о поступлении
- Цена: 1 139 098 1 627 283 Узнать о поступлении
- Цена: 953 784 1 362 549 Узнать о поступлении
- Цена: 768 030 1 097 186 Узнать о поступлении
- Цена: 112 432 160 618 Узнать о поступлении
- Под заказ
- Под заказ
Zipwake серии S, недорогая динамическая система отделки контроля крена. Система является полностью автоматической. Это значительно повышает производительность судна, экономию топлива, комфорт и безопасность при ускорении, повороте или работы во время шторма.
- Динамически устраняет неприятное и опасное поле наклона и крена судна.
- Автоматически минимизирует волновое сопротивление и экономит топливо.
- Высокое качество, простота и удобство дополнительных интерцепторов.
Оцените ассортимент и качество страницы